Терапия — ЖТД
Көше | Үйдің нөмірі | Учаске № | Балаларды қабылдау
Учаске № |
А |
|||
Алтайская | 1-15 | 23 | 11 |
Алтайская | 16-58 | 34 | 11 ч |
Алтайская | 57-87 | 37 | |
Алтайская | 88-110 | 13 | |
Алтайская | 109-144,145,146 | 22 | |
Архангельская | Четн-1/1-42/8, нечет 1/7-4-19 | 33 | |
Архангельская | 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,63, четн-42/9-58 | 31 | |
Архангельская | 58А-80 чет, 65-87 нечет | 32 | |
Архангельская | 82/1-96 | 21 | |
Алмаатинская | 1-23, 2-24 | 39 | 30 |
Алмаатинская | 25-46,50,76,76/1,76/2,78 | 36 | 30 |
Алмаатинская | 81-110 | 1 | |
Б |
|||
Барнаульская | 1-10 | 45 | |
Барнаульская | 11-32 | 46 | |
Барнаульская | 33-46 | 12 | |
Барнаульская | 47-80 | 47 | |
Барнаульская | 81-105 | 48 | |
В |
|||
Вс.Иванова | 1-46, 49, 49/1, 62 | 39 | 30 |
Вс.Иванова | 62/1-78 | 12 | |
Вс.Иванова | 81 | 1 | |
Вс.Иванова | 81/1,82-100 | 48 | |
Г |
|||
Геринга | 76, 76/1, 76/2 | 34 | 11 |
Геринга | 81-87 | 37 | |
Геринга | 93, 95, 97 | 31 | |
Гурьевская | 1-10 | 45 | |
Гурьевская | 11-32 | 46 | |
Гурьевская | 33-46 | 12 | |
Гурьевская | 47-80 | 47 | |
Гурьевская | 81-105 | 48 | |
Д |
|||
Дальневосточная | Нечет 1-16-55/2, чет 15-42/9 | 33 | |
Дальневосточная | 55/1-77,78-100 | 32 | |
Дальневосточная | 61-74 | 31 | |
Дальневосточная | 81-120 | 21 | |
Димитрова | 80-86 | 37 | |
Дерова | 1-41, 2-42 | 33 | |
Дерова | 43/1, 43/2, 45-56, 58, 60, 62, 64 | 31 | |
Дистанция пути | 1-40/2 | 33 | |
Днепропетровская | 15-41, 16-42 | 34 | 11 |
Днепропетровская | 86-109 | 13 | |
Днепропетровская | 109-138 | 21 | |
З |
|||
Запорожская | 15-41, 16-42 | 34 | 11 |
Запорожская | 58-82 | 31 | |
Запорожская | 84-108 | 13 | |
Запорожская | 109- 138 | 21 | |
Заслонова | 3-33 не четн, 35, 41, 43,39 | 45 | |
Заслонова | 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,61А,63А Детский30уч | 39 | |
Заслонова | 59/1, 59/2, 67, 69, 69/1 | 38 | 11 |
Заслонова | 61,63,65 | 23 | 11 |
Е |
|||
Елгина | 1-10 | 45 | |
Елгина | 11-33 | 46 | |
Елгина | 33-46 | 12 | |
Елгина | 47,47/1-80 | 47 | |
Елгина | 81-113 | 48 | |
Ермака | 1-13, 2-2 | 39 | 30 |
Ермака | 13/1,15,15/1,17,17/1,19,21,23, 26-58 | 36 | 30 |
Ермака | 81-107 | 1 | |
Ж |
|||
Железнодорожная | 1,3,5,7 | 31 | |
И |
|||
Иссыкульская | 1-46 | 39 | 30 |
Иссыкульская | 60,61,62,80 | 47 | |
Иссыкульская | 63-79 | 12 | |
Иссыкульская | 81-98 | 48 | |
К |
|||
Камзина | 1/1, 1/ 2, 3 (дети) | 46 | |
Красноярская | 1-10 | 45 | |
Красноярская | 11-32 | 46 | |
Красноярская | 33-46 | 12 | |
Красноярская | 47-80 | 47 | |
Красноярская | 81-114 | 48 | |
Комсомольская | 1/1,1-10 | 45 | |
Комсомольская | 11-32 | 46 | |
Комсомольская | 33-46 | 12 | |
Комсомольская | 47-80 | 47 | |
Комсомольская | 81-108 | 48 | |
Кисловодская | 1-10 | 45 | |
Кисловодская | 11-32 | 46 | |
Кисловодская | 33-46 | 12 | |
Кисловодская | 47-80 | 47 | |
Кисловодская | 81-108 | 48 | |
Карагандинская | 1-10 | 45 | |
Карагандинская | 11-32 | 46 | |
Карагандинская | 33-80 | 12 | |
Карагандинская | 47-80 | 47 | |
Карагандинская | 81-106 | 48 | |
Л |
|||
Литвинова | 1-37 | 23 | 11 |
Литвинова | 38,39 | 34 | 11 |
Литвинова | 40-64 | 33 | |
Львовская | 1-23, 2-24 | 39 | 30 |
Львовская | 25-46 | 36 | 30 |
Львовская | 81-110 | 1 | |
Ленинградская | 1-10 | 45 | |
Ленинградская | 11-32 | 46 | |
Ленинградская | 33-46/1 | 12 | |
Ленинградская | 47-80 | 47 | |
Ленинградская | 82-114 | 48 | |
М |
|||
Малайсары Батыр | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 28 | 10 |
Малайсары Батыр | 33,35,37,37А,39,43,45/1,53,55 | 29 | |
Малайсары Батыр | 56-68 | 21 | |
Минина | 1-30 | 23 | 11 |
Минина | 31-59, 38, 38/1, 38/2 | 34 | 11 |
Минина | 61-145,40,42 | 22 | |
Минина | 104-136,44 | 35 | |
Мойылдинская | 43-58 | 33 | |
Мойылдинская | 44-57,59,61,62/1,62/2,63,65,66,67,68,69,70/1,70/2,71 | 31 | |
Мойылдинская | 74-89 | 13 | |
Мойылдинская | 91/1, 91/2, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97, 99, 101, 103/1, 103/2, 105/1, 105/2, 107, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2 | 21 | |
Муткенова | 1-45, 2-50 | 39 | 30 |
Муткенова | 49,53 | 36 | 30 |
Муткенова | 52,54 | 12 | |
Муткенова | 81-109,56,58,58/1 | 1 | |
Московская | 1-10,12,14 | 45 | |
Московская | 11-32,16,17,18,20/1 | 46 | |
Московская | 33-46 | 12 | |
Московская | 47-80 | 47 | |
Московская | 81-103 | 48 | |
О |
|||
Одесская | 1-30 | 23 | 11 |
Одесская | 103-135, 104-136 | 35 | |
Омская | 1-10 | 45 | |
Омская | 33-46 | 12 | |
Омская | 11-32 | 46 | |
Омская | 47-80 | 47 | |
Омская | 81-113/3 | 48 | |
П |
|||
Пензенская | 1-30 | 23 | 11 |
Пензенская | 103-136 | 35 | |
Пятигорская | 80-108 | 1 | |
Р |
|||
Рижская | 1-46 | 39 | 30 |
Рижская | 60-78 | 12 | |
Рижская | 83-92 | 48 | |
Рижская | 93,94,95,96 | 1 | |
Ростовская | 1-10 | 45 | |
Ростовская | 11-32 | 46 | |
Ростовская | 33-46 | 12 | |
Ростовская | 47-80 | 47 | |
Ростовская | 81-114 | 48 | |
Российская | 6, 8/2 | 39 | 30 |
Российская | 8, 8/1, 18. 20, 22, | 36 | 30 |
Российская | 65,70,73 | 35 | |
Российская | 82-106 | 1 | |
С |
|||
Саг.Нурмагамбет | 22-100 | 45 | |
Саг.Нурмагамбет | 71-79 | 34 | 11 |
Саг.Нурмагамбет | 118/2, 120, 120/1, 120/2, 128/1, 130, 130/1, 132, | 38 | 11 |
Саг.Нурмагамбет | 142 | 33 | |
Саг.Нурмагамбет | 134/1,136,136/1,136/2 | 23 | 11 |
Саг.Нурмагамбет | 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114/1, 116, 116/1, 118, 118/1, 122, 124, 126, 128,130 А, 134 | 39 | 30 |
Сахалинская | 31-41,47/1 | 33 | |
Сахалинская | 43/1-57,59,77,78,79,80,81,82,83-94,96,98,100 | 31 | |
Сахалинская | 78-84 | 13 | |
Сахалинская | 96-122 | 21 | |
Сибирская | 1-30 | 23 | |
Сибирская | 84-110 частный сектор,89 | 13 | |
Сибирская | 84-146 | 22 | |
Сибирская | 85-87/2,87 | 37 | |
Смоленская | 1-23, 2-24 | 39 | 30 |
Смоленская | 25-57 | 36 | 30 |
Смоленская | 81-107 | 1 | |
Сулейменова | 1-43-2-44 | 33 | |
Сулейменова | 45-61 | 31 | |
Сулейменова | 62-86 | 32 | |
Ст.Южная | 32 | ||
Сад Мелиоратор, сад Фрегат | 31 | ||
Т |
|||
Таллинская | 26-42/1 чет,27-41/9 нечет | 33 | |
Таллинская | 43-57,59-72 | 31 | |
Таллинская | 73-89нечет,84-108 чет | 13 | |
Таллинская | 98-123 | 21 | |
Транспортная | 31 | ||
У |
|||
Украинская | 1-30 | 23 | 11 |
Украинская | 31-39 | 34 | 11 |
Украинская | 60-135 част сектор, 97, 101 | 35 | |
Х |
|||
Хабаровская | 1-43 | 23 | 11 |
Хабаровская | 45-59 | 34 | 11 |
Хабаровская | 62-75 | 37 | |
Хабаровская | 103-136 | 22 | |
Ц |
|||
Целинная | 1-15 | 23 | 11 |
Целинная | 16-57 | 34 | 11 |
Целинная | 58-80 | 31 | |
Целинная | 70/2-90/2 | 13 | |
Целинная | 91, 93, 93/1,96, 110-136 четные,138 | 21 | |
Щ |
|||
Щедрина | 30 | 22 | |
Щедрина | 30/1, 30/2 | 35 | |
Щедрина | 50-57 | 46 | |
Щедрина | 58 | 36 | |
Я |
|||
Якутская | 1-43 | 23 | 11 |
Якутская | 44-59 | 34 | 11 |
Якутская | 83-109,86-110 | 37 | |
Якутская | 104-136,111-145 | 22 |
Поселки
- Ж.д. поселок — 32 ВОП участок