ОДО-1 дәрігерлерінің кестесі
Участок | ФИО | Расписание | |||
День недели | Дети | Взрослые | Дистанционный прием | ||
35 | Тұрсынова А.Б. | ПН | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-20.00 |
ВТ | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
СР | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||
ЧТ | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
ПТ | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 13.00-17.00 | ||
37 | Раис Н.А. | ПН | 08.00-10.00 | 10.00-11.00 | 08.00-11.00 |
ВТ | 12.00-14.00 | 14.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||
СР | 09.00-11.00 | 11.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||
ЧТ | 17.00-19.00 | 19.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||
ПТ | 08.00-10.00 | 10.00-11.00 | 08.00-11.00 | ||
34 | Айдарханова Д.А. | ПН | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | |
ВТ | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | |||
СР | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||
ЧТ | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |||
ПТ | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | |||
32 | Каскырбаев М.К. | ПН | 08.00-10.00 | 10.00-11.00 | 08.00-11.00 |
ВТ | 14.00-16.00 | 16.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||
СР | 09.00-11.00 | 11.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||
ЧТ | 09.00-11.00 | 11.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||
ПТ | 17.00-19.00 | 19.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||
39 | Айдарханова Д.А. | ПН | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |
ВТ | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||
СР | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | |||
ЧТ | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | |||
ПТ | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||
45 | Врач общей практики | ПН | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-10.00 |
ВТ | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 13.00-14.00 | ||
СР | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 13.00-14.00 | ||
ЧТ | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-09.00 | ||
ПТ | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 13.00-14.00 | ||
31 | Каскырбаев М.К. | ПН | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-13.00 |
ВТ | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||
СР | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||
ЧТ | 12.00-13.00 | 13.00-14.00. | 12.00-14.00 | ||
ПТ | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
33 | Бақытбекова Ә.Б. | ПН | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-12.00 |
ВТ | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 13.00-17.00 | ||
СР | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
ЧТ | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
ПТ | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
40 | Ергалиева А.Е.
студенческий |
ПН | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
ВТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
СР | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
ЧТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
ПТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
41 | Некрасова И.В. | ПН | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
ВТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
СР | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
ЧТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
ПТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
36 | Ковалев Д.А. | ПН | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |
ВТ | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | |||
СР | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |||
ЧТ | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
ПТ | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | |||
20 | Акимбекова Е.С. | ПН | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 |
ВТ | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
СР | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
ЧТ | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
ПТ | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
21 | Остахова К.В. | ПН | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 |
ВТ | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
СР | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
ЧТ | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||
ПТ | 10.00-12.00 | 12.00-14.00 | 10.00-14.00 | ||
22 | Ковалев Д.А. | ПН | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | 14.00-18.00 |
ВТ | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
СР | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||
ЧТ | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
ПТ | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
23 | Валиханов А.Ч. | ПН | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | |
ВТ | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
СР | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||
ЧТ | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||
ПТ | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | |||
13 | Раис Н.А. | ПН | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-13.00 |
ВТ | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
СР | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||
ЧТ | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
ПТ | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||
44 | Актанова Д.А. | ПН | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
ВТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
СР | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
ЧТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |||
ПТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
ОДО-2 дәрігерлерінің кестесі
Участок | ФИО | Расписание | |||
День недели | Дети | Взрослые | Дистанционный прием | ||
46 | Врач общей практики | ПН | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 |
ВТ | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
СР | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
ЧТ | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | ||
ПТ | 09.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
12 | Сейтказина Э.А. | ПН | 09.00-10.00 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 |
ВТ | 09.00-10.00 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | ||
СР | 09.00-10.00 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | ||
ЧТ | 09.00-10.00 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | ||
ПТ | 09.00-10.00 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | ||
1 | Врач общей практики | ПН | 09.00-10.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 |
ВТ | 14.00-15.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | ||
СР | 13.00-14.00 | 15.00-17.00 | 13.00-15.00 | ||
ЧТ | 08.00-09.00 | 10.00-12.00 | 08.00-10.00 | ||
ПТ | 08.00-09.00 | 10.00-12.00 | 08.00-10.0 | ||
28 | Тұрсынов А.Б. | ПН | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |
ВТ | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
СР | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
ЧТ | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | |||
ПТ | 16.00-20.00 | 16.00-18.00 | |||
10 | Кабулова К.Т. | ПН | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | |
ВТ | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | |||
СР | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | |||
ЧТ | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | |||
ПТ | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | |||
11 | Скрынник М.В. | ПН | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |
ВТ | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |||
СР | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
ЧТ | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |||
ПТ | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
30 | Козыбаева А.К. | ПН | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |
ВТ | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
СР | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
ЧТ | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
ПТ | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
38 | Сапарбеков А.Б. | ПН | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |
ВТ | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
СР | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 | |||
ЧТ | 16.00-20.00 | 16.00-18.00 | |||
ПТ | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
48 | Врач общей практики | ПН | 10.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 |
ВТ | 10.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
СР | 10.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
ЧТ | 10.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
ПТ | 10.00-11.00 | 11.00-13.00 | 09.00-11.00 | ||
29 | Нурпеисова З.М. | ПН | 08.00-12.00 | 08.00-11.00 | |
ВТ | 13.00-17.00 | 13.00-15.00 | |||
СР | 08.00-12.00 | 08.00-11.00 | |||
ЧТ | 16.00-20.00 | 16.00-18.00 | |||
ПТ | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | |||
47 | Врач общей практики | ПН | 10.00-11.00 | 13.00-14.00 | 10.00-11.00 |
ВТ | 15.00-16.00 | 18.00-19.00 | 15.00-16.00 | ||
СР | 14.00-15.00 | 17.00-18.00 | 14.00-15.00 | ||
ЧТ | 09.00-10.00 | 12.00-13.00 | 09.00-10.00 | ||
ПТ | 09.00-10.00 | 12.00-13.00 | 09.00-10.00 |