№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена. Тенге |
Дата утверждения прейскуранта |
1 | 2 | 3 | 5 | |
1. Консультативный прием врачей специалистов | ||||
1 | Акушер-гинеколог | 1 прием | 2 265 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Инфекционист | 1 прием | 2 605 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Кардиолог | 1 прием | 2 605 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Невропатолог | 1 прием | 2 630 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Врач общей практики | 1 прием | 2 100 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Оториноларинголог | 1 прием | 2 080 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Офтальмолог | 1 прием | 2 010 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Педиатр | 1 прием | 2 660 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Профпатолог | 1 прием | 2 015 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Ревматолог | 1 прием | 2 630 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Рентгенолог | 1 прием | 2 630 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Терапевт | 1 прием | 2 675 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Травматолог-ортопед | 1 прием | 2 070 | 12 апреля 2021 г. |
14 | Уролог | 1 прием | 2 080 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Физиотерапевт | 1 прием | 1 990 | 12 апреля 2021 г. |
16 | Хирург | 1 прием | 2 075 | 12 апреля 2021 г. |
17 | Эндокринолог | 1 прием | 2 630 | 12 апреля 2021 г. |
18 | Врачебный прием на дому | 1 прием | 2 350 | 12 апреля 2021 г. |
Клинические анализы крови | ||||
1 | Общий анализ крови | 1анализ | 1 355 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Определение гемоглабина | 1анализ | 790 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Определение СОЭ | 1анализ | 295 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Подсчет ретикулоцитов | 1анализ | 750 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Подсчет лейкоформулы | 1анализ | 660 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Подсчет тромбоцитов | 1анализ | 930 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Обнаружение Le – клеток | 1анализ | 1 000 | 12 апреля 2021 г. |
Биохимические анализы | ||||
1 | Общий белок крови | 1анализ | 620 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Билирубин и его фракции | 1анализ | 800 | 12 апреля 2021 г. |
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1анализ | 670 | 12 апреля 2021 г. |
4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1анализ | 670 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Холестерин | 1анализ | 710 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Триглицериды | 1анализ | 1 370 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Сахар крови (глюкоза) | 1анализ | 730 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Мочевина | 1анализ | 1 400 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Креатинин | 1анализ | 1 150 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Мочевая кислота | 1анализ | 1 395 | 12 апреля 2021 г. |
Общеклинические анализы мочи | ||||
1 | Общий анализ мочи | 1анализ | 880 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Определение сахара мочи (качественно) | 1анализ | 580 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Определение сахара мочи (количественно) | 1анализ | 430 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Определение ацетона в моче | 1анализ | 260 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Определение белка в моче (качественно) | 1анализ | 445 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Определение белка в моче (количественно) | 1анализ | 520 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Анализ мочи на суточную протеиноурию | 1анализ | 597 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1анализ | 830 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 1анализ | 805 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Проба по Земницкому | 1анализ | 450 | 12 апреля 2021 г. |
Общеклинические анализы фекалий | ||||
1 | Копроскопия | 1анализ | 1 135 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Кал на яйца глистов методом Като | 1анализ | 1 095 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Соскоб на яйца глистов | 1анализ | 545 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Реакция Грегерсена (на скрытую кровь) | 1анализ | 580 | 12 апреля 2021 г. |
Общеклинические анализы прочих биологических сред | ||||
1 | Анализ желудочного содержимого фракционным методом | 1анализ | 2 495 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Микроскопия желчи | 1анализ | 580 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Исследование дуоденального содержимого, полученного фракционным методом | 1анализ | 2 525 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Определение степени чистоты гинекологического мазка | 1анализ | 1 065 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Анализ мазка на гонококки, трихомонады, дрожжи, гардниреллы | 1анализ | 1 515 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Микроскопия простататического сока | 1анализ | 1 115 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Определение трихомонад нативно и окрашено | 1анализ | 710 | 12 апреля 2021 г. |
Коагулогические исследования | ||||
1 | Определение времени свертываемости по Сухареву | 1анализ | 1 520 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Определение времени кровотечения по Дьюке | 1анализ | 1 475 | 12 апреля 2021 г. |
3 | ВР (время рекальцификации) | 1анализ | 1 040 | 12 апреля 2021 г. |
4 | ПВ (протромбиновое время) | 1анализ | 2 505 | 12 апреля 2021 г. |
5 | АЧТВ (частично активированное тромбопластиновое время) | 1анализ | 1 195 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Фибриноген | 1анализ | 2 435 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Ретракция кровяного сгустка | 1анализ | 610 | 12 апреля 2021 г. |
8 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 1анализ | 2 315 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Тромботест | 1анализ | 925 | 12 апреля 2021 г. |
10 | МНО – международное нормализованное отношение | 1анализ | 1 210 | 12 апреля 2021 г. |
Генетические исследования | ||||
1 | Спермограмма | 1анализ | 2 040 | 12 апреля 2021 г. |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||||
1 | УЗИ печени, селезенки | 1исследование | 3 110 | 12 апреля 2021 г. |
2 | УЗИ желчного пузыря | 1исследование | 3 295 | 12 апреля 2021 г. |
3 | УЗИ гинекологическое | 1исследование | 2 220 | 12 апреля 2021 г. |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 1исследование | 110 | 12 апреля 2021 г. |
5 | УЗИ почек и надпочечников | 1исследование | 3 605 | 12 апреля 2021 г. |
6 | УЗИ предстательной железы и яичек | 1исследование | 3 910 | 12 апреля 2021 г. |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 1исследование | 3 605 | 12 апреля 2021 г. |
8 | УЗИ щитовидной железы | 1исследование | 2 065 | 12 апреля 2021 г. |
9 | УЗИ молочной железы | 1исследование | 2 065 | 12 апреля 2021 г. |
10 | УЗИ сердца (эхокардиоскопия, доплерография) | 1исследование | 3 920 | 12 апреля 2021 г. |
11 | УЗИ при беременности | 1исследование | 2 480 | 12 апреля 2021 г. |
12 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1исследование | 2 680 | 12 апреля 2021 г. |
13 | УЗИ лимфатических узлов | 1исследование | 2 065 | 12 апреля 2021 г. |
14 | ЭХОКГ | 1исследование | 3 240 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Узи вагинальное | 1исследование | 2 425 | 12 апреля 2021 г. |
16 | УЗИ суставов | 1исследование | 2 010 | 12 апреля 2021 г. |
17 | УЗИ области брюшного пространства | 1исследование | 3 240 | 12 апреля 2021 г. |
18 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1исследование | 2 180 | 12 апреля 2021 г. |
19 | УЗИ плевральной полости | 1исследование | 2 180 | 12 апреля 2021 г. |
20 | УЗИ предстательной железы | 1исследование | 2 170 | 12 апреля 2021 г. |
21 | УЗИ мягких тканей | 1исследование | 1 255 | 12 апреля 2021 г. |
22 | УЗИ мошонки | 1исследование | 1 255 | 12 апреля 2021 г. |
23 | Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором неинвазивного определения атеросклероза | 1исследование | 3 630 | 12 апреля 2021 г. |
24 | Дуплесное сканирование сосудов | 1исследование | 6 525 | 12 апреля 2021 г. |
25 | Эхоэнцефалоскопия | 1исследование | 1 200 | 12 апреля 2021 г. |
Функциональная диагностика | ||||
1 | Электрокардиографическое исследование | 1исследование | 1 330 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Реоэнцефалография (4 участка) | 1исследование | 1 895 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Нейросонография | 1исследование | 2 300 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Спирография | 1исследование | 2 470 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Суточное мониторивание по Холтеру | 1 исследование | 9 755 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Суточное мониторивание артериального давления | 1 исследование | 4 445 | 12 апреля 2021 г. |
R-исследования органов грудной клетки | ||||
1 | Рентгенография грудной клетки | 1 снимок | 2 775 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Флюрография | 1 снимок | 810 | 12 апреля 2021 г. |
R-исследования костно-суставной системы | ||||
1 | Рентгенография костей и суставов прямой проекции | 1 снимок | 2 180 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Рентгенография позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 3 060 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 снимок | 2 090 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Ренггенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 снимок | 2 080 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Ренггенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 2 090 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 2-х проекциях | 1 снимок | 1 995 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1 снимок | 1 400 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях | 1 снимок | 1 855 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | 1 снимок | 2 875 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 снимок | 2 960 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Рентгенография конечностей в 2х проекциях | 1 снимок | 2 760 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 снимок | 2 760 | 12 апреля 2021 г. |
R-исследования мочеполовой системы | ||||
1 | Рентгенография почек (обзорная) | 1 снимок | 4 590 | 12 апреля 2021 г. |
1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости в 1 проекции | 1 снимок | 2 670 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 2 430 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | 1 снимок | 2 600 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Рентгенография височных костей (по Шюллеру) в 2-х проекциях | 1 снимок | 2 500 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях | 1 снимок | 2 240 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Маммография в 4-х проекциях | 1 снимок | 3 225 | 12 апреля 2021 г. |
5.ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
Общеклинические процедуры и манипуляции | ||||
1 | Дуоденальное зондирование | 1 процедура | 2 390 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Забор крови из вены | 1 процедура | 420 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Дуоденальное промывание | 1 процедура | 1 230 | 12 апреля 2021 г. |
4 | В/в капельное введение лекарственных средств | 1 процедура | 800 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 420 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Внутримышечные инъекции | 1процедура | 370 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Взятие крови на RW | 1 процедура | 340 | 12 апреля 2021 г. |
Акушерско-гинекологические процедуры и манипуляции | ||||
1 | Внутри маточная спираль введение | 1 процедура | 1 475 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Внутри маточная спираль извлечение | 1 процедура | 1 630 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Эрозии шейки матки диатермокоагуляция | 1 процедура | 1 565 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Ванночки влагалищные | 1 процедура | 885 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Биопсия шейки матки | 1 процедура | 765 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Тампоны влагалищные | 1 процедура | 525 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Взятие мазков на степень чистоты | 1 процедура | 595 | 12 апреля 2021 г. |
ЛОР процедуры и манипуляции | ||||
1 | Аудиометрия | 1процедура | 1 795 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Абцесса лор-органов вскрытие | 1процедура | 1 820 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Пункция гайморовой пазухи | 1процедура | 2 260 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Удаление инородных тел из уха,горла,носа | 1процедура | 790 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Туалет уха, носа | 1процедура | 1 225 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Вскрытие фурункула лор-органов | 1процедура | 1 675 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Инстиляция лекарственных средств ЛОР | 1процедура | 640 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Тампонада носа | 1процедура | 1 215 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Взятие мазка из носа, глотки | 1процедура | 385 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Очистка слухового прохода сухим методом | 1процедура | 900 | 12 апреля 2021 г. |
Офтальмологические процедуры и манипуляции | ||||
1 | Подконъюктивальная или парабульбарная инъекция | 1процедура | 915 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Удаление инородного тела из глаз | 1процедура | 1 295 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Проверка остроты зрения | 1процедура | 490 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Осмотр глазного дна | 1посещение | 590 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Определение внутриглазного давления | 1процедура | 930 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Скиаскопия | 1процедура | 655 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Промывание слезных путей | 1процедура | 1 420 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Обследование на цветоощущения | 1процедура | 440 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Взятие мазка на баканализ (глаз) | 1процедура | 400 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Сложная коррекция | 1посещение | 1 070 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Биомикроскопия | 1процедура | 565 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Авторефрактометрия | 1процедура | 895 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Эластотонометрия | 1процедура | 1 190 | 12 апреля 2021 г. |
Хирургические процедуры и манипуляции | ||||
1 | Наложение гипсовых повязок (голень и голеносустав) | 1процедура | 4 030 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Наложение гипсовых повязок (верхних конечностей) | 1процедура | 3 530 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Наложение гипсовых повязок ( бедро) | 1процедура | 8 735 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Наложение гипсовой повязки (кокситной) | 1процедура | 11 600 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Снятие гипсовых повязок (голень и голеносустав) | 1процедура | 1 450 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Снятие гипсовых повязок( верхней конечности) | 1процедура | 1 510 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Снятие гипсовых повязок ( бедро) | 1процедура | 1 540 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Снятие гипсовой повязки (кокситной) | 1процедура | 1 850 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Повязка ДЕЗО | 1процедура | 2 135 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Первичная хирургическая обработка раны | 1процедура | 3 605 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия | 1процедура | 4 125 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Вскрытие абсцесса, флегмоны | 1процедура | 2 990 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Удаление инородного тела | 1процедура | 2 565 | 12 апреля 2021 г. |
14 | Вскрытие гематомы | 1процедура | 3 070 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Вскрытие фурункула, панариция, карбункула | 1процедура | 1 675 | 12 апреля 2021 г. |
16 | Удаление ногтевой пластины | 1процедура | 1 485 | 12 апреля 2021 г. |
17 | Блокада новокаиновая | 1процедура | 1 010 | 12 апреля 2021 г. |
18 | Снятие швов, удаление лигатур | 1 процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
19 | Перевязка | 1 процедура | 1 240 | 12 апреля 2021 г. |
20 | Пункция плевральной полости | 1процедура | 1 410 | 12 апреля 2021 г. |
21 | Удаление металлоконструкций | 1процедура | 3 745 | 12 апреля 2021 г. |
22 | Снятие повязки “Дезо” | 1процедура | 1 455 | 12 апреля 2021 г. |
Урологические процедуры и манипуляции | ||||
1 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 620 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Взятие простатического сока | 1 процедура | 1 625 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Инстиляция мочевого пузыря | 1 процедура | 2 530 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Массаж простаты | 1 процедура | 1 230 | 12 апреля 2021 г. |
6.ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | ||||
Светолечение | ||||
1 | УФО облучение (тубус, сегментарно) | 1процедура | 685 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Соллюкс | 1процедура | 615 | 12 апреля 2021 г. |
Электролечение | ||||
1 | Гальванизация | 1 процедура | 765 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Электрофорез | 1процедура | 775 | 12 апреля 2021 г. |
3 | УВЧ – терапия | 1процедура | 670 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Магнитотерапия | 1процедура | 695 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Лазеротерапия | 1процедура | 965 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Ультразвуковая терапия | 1процедура | 1 340 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Индуктотермия | 1процедура | 745 | 12 апреля 2021 г. |
8 | КВЧ – терапия | 1процедура | 885 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Электросон | 1процедура | 825 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Магнитолазерная терапия | 1процедура | 2 380 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Электростимуляция | 1процедура | 500 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Лекарственный электросон | 1процедура | 920 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Гальванизация ректально | 1процедура | 790 | 12 апреля 2021 г. |
14 | Электродиагностика импульсными токами | 1процедура | 1 535 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Электролечение импульсными токами | 1процедура | 1 535 | 12 апреля 2021 г. |
16 | Дарсонвализация | 1процедура | 670 | 12 апреля 2021 г. |
25 | Магнитотерапия общая | 1процедура | 1 535 | 12 апреля 2021 г. |
Ингаляционная терапия | ||||
1 | Ингаляции | 1процедура | 595 | 12 апреля 2021 г. |
Теплолечение | ||||
1 | Парафин | 1процедура | 3 100 | 12 апреля 2021 г. |
Массаж детям | ||||
1 | Общий массаж детям | 1процедура | 845 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Массаж волосистой части головы | 1процедура | 620 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Массаж лица | 1процедура | 580 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Массаж шеи | 1процедура | 580 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Массаж воротниковой зоны | 1процедура | 630 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Массаж плечевого сустава | 1процедура | 630 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Массаж локтевого сустава | 1процедура | 630 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Массаж кисти и предплечья | 1процедура | 630 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Массаж коленного сустава | 1процедура | 285 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Массаж голеностопного сустава | 1процедура | 285 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Массаж стопы и голени | 1процедура | 505 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Массаж тазобедренного сустава | 1процедура | 560 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1процедура | 540 | 12 апреля 2021 г. |
14 | Массаж пояснично-крестцовой отдела позвоночника | 1процедура | 530 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Массаж грудной клетки | 1процедура | 550 | 12 апреля 2021 г. |
16 | Массаж верхних конечностей | 1процедура | 730 | 12 апреля 2021 г. |
17 | Массаж нижних конечностей | 1процедура | 730 | 12 апреля 2021 г. |
18 | Массаж передней брюшной стенки | 1процедура | 520 | 12 апреля 2021 г. |
Массаж взрослым | ||||
1 | Массаж волосистой части головы | 1процедура | 860 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Массаж лица | 1процедура | 980 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Массаж шеи | 1процедура | 1 220 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Массаж воротниковой зоны | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Массаж плечевого сустава | 1процедура | 980 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Массаж локтевого сустава | 1процедура | 980 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Массаж кисти и предплечья | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Массаж коленного сустава | 1процедура | 1 220 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Массаж голеностопного сустава | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Массаж лучезапястного сустава | 1процедура | 870 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Массаж стопы и голени | 1процедура | 990 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Массаж тазобедренного сустава | 1процедура | 1 230 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
14 | Массаж пояснично-крестцовой отдела позвоночника | 1процедура | 1 230 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Массаж грудной клетки | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
16 | Массаж верхней конечности | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
17 | Массаж нижней конечности | 1процедура | 1 220 | 12 апреля 2021 г. |
18 | Массаж передней брюшной стенки | 1процедура | 1 100 | 12 апреля 2021 г. |
19 | Массаж спины | 1процедура | 1 220 | 12 апреля 2021 г. |
20 | Массаж кисти | 1процедура | 1 220 | 12 апреля 2021 г. |
21 | Массаж стопы | 1процедура | 980 | 12 апреля 2021 г. |
22 | Массаж общий взрослым | 1процедура | 1 580 | 12 апреля 2021 г. |
23 | Точечный массаж | 1процедура | 860 | 12 апреля 2021 г. |
ЛФК | ||||
1 | ЛФК групповое | 1процедура | 460 | 12 апреля 2021 г. |
2 | ЛФК индивидуальное | 1процедура | 1 055 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Подводное вытяжение | 1процедура | 725 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Массаж на механической массажной кушетке | 1процедура | 540 | 12 апреля 2021 г. |
1 | 075/У | 1прием | 560 | 12 апреля 2021 г. |
2 | 073/У | 1прием | 1 690 | 12 апреля 2021 г. |
3 | 076/У | 1прием | 1 690 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Допуск профпатолога | 1прием | 560 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Профосмотр | 1прием | 2 820 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Диагностика инфекции Helicobacter | |||
1 | Тест система Хелик | 1процедура | 4 855 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Галокамера | |||
1 | Галокамера | 1процедура | 1 070 | 12 апреля 2021 г. |
10. Дневной стационар
|
||||
1 | Стоимость 1 к/дня в гинекологическом дневном стационаре (без стоимости медикаментов) | койко-день | 4 315 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Стоимость 1 к/дня в терапевтическом дневном стационаре (без стоимости медикаментов) | койко-день | 4 315 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Стоимость 1 к/дня в хирургическом дневном стационаре (без стоимости медикаментов) | койко-день | 4 315 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Стоматология | |||
1 | Лечение среднего кариеса (молочного, постоянного зуба) без анестезии | 1процедура | 4 810 | 12 апреля 2021 г. |
2 | Материал для временного пломбирования | 1процедура | 800 | 12 апреля 2021 г. |
3 | Постоянная пломба хим. отверждения Призма | 1процедура | 1 220 | 12 апреля 2021 г. |
4 | Нон арсеник стан д.девит пульпы зуба | 1процедура | 85 | 12 апреля 2021 г. |
5 | Постоянная пломба Эндаметазон | 1процедура | 5 290 | 12 апреля 2021 г. |
6 | Пульпоэкстракторы ПЭ КМИЗ | 1процедура | 115 | 12 апреля 2021 г. |
7 | Валики стоматологические | 1процедура | 20 | 12 апреля 2021 г. |
8 | Убестезин форте раствор | 1процедура | 330 | 12 апреля 2021 г. |
9 | Жидкость для антисепт обработки корневых каналов | 1процедура | 280 | 12 апреля 2021 г. |
10 | Масло сервисное Лубрикант | 1процедура | 70 | 12 апреля 2021 г. |
11 | Штифты Абсорбент р.20 | 1процедура | 10 | 12 апреля 2021 г. |
12 | Штифты Абсорбент р.25 | 1процедура | 10 | 12 апреля 2021 г. |
13 | Штифты Гутта Перча р.15 | 1процедура | 35 | 12 апреля 2021 г. |
14 | Штифты Гутта Перча р.20 | 1процедура | 35 | 12 апреля 2021 г. |
15 | Штифты Гутта Перча р.25 | 1процедура | 35 | 12 апреля 2021 г. |